Promocje tanich lini lotniczych
-
Miasto Wylot od Sprzedaż do Cena Logo - Bolonia 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Bruksela 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Eindhoven 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Hahn 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Bergen 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Forli 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Goteborg 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Haugesund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Kolonia/Bo.. 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Malme 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Stavanger 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Trondheim 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Turku 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Bolonia 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-08 44.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Malme 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Mediolan 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Mediolan 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Forli 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Goteborg 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Liverpool 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Lubeka 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Billund 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Bournemout.. 2012-03-29 2012-02-08 108.00
- Brema 2012-03-28 2012-02-08 108.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Eindhoven 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Leeds 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Malme 2012-03-29 2012-02-08 108.00
- Manchester 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Trapani 2012-01-10 2012-02-08 108.00
- Wenecja 2012-03-29 2012-02-08 108.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-08 109.00
- Edynburg 2012-01-01 2012-02-08 115.00
- Alicante 2012-03-29 2012-02-08 117.00
- Barcelona 2012-01-10 2012-02-08 117.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-08 117.00
- Glasgow 2012-03-29 2012-02-08 117.00
- Malaga 2012-01-10 2012-02-08 117.00
- Palma 2012-03-28 2012-02-08 117.00
- Paryż 2012-03-29 2012-02-08 117.00
- Rzym 2012-01-10 2012-02-08 117.00
- Rzym 2012-01-10 2012-02-08 117.00
- Liverpool 2011-11-01 2012-02-08 120.00
- Cagliari 2012-01-10 2012-02-08 125.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 125.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 125.00
- Girona 2012-01-10 2012-02-08 125.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-08 125.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 125.00
- Piza 2012-03-29 2012-02-08 125.00
- Sztutgart 2012-01-13 2012-02-14 125.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Glasgow 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Kolonia/Bo.. 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Madryt 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Malme 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Stavanger 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Belfast 2011-11-01 2012-02-08 130.00
- Bristol 2011-11-01 2012-02-08 130.00
- Londyn 2011-11-01 2012-02-08 130.00
- Paryż 2011-11-01 2012-02-08 130.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-08 145.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-08 145.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-08 145.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 145.00
- Manchester 2012-01-10 2012-02-08 145.00
- Madryt 2012-01-10 2012-02-08 149.00
- Madryt 2012-01-10 2012-02-08 149.00
- Kijów 2012-02-01 2012-02-15 157.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Malta 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Palma 2012-01-10 2012-02-08 158.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Liverpool 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Liverpool 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Madryt 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Mediolan 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-08 182.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-08 182.00
- Rzym 2012-01-10 2012-02-08 186.00
- Alicante 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Bruksela 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Girona 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Glasgow 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Leeds 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Paryż 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Piza 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Shannon 2012-01-10 2012-02-08 199.00
- Oslo 2012-03-01 2012-02-10 201.00
- Chania 2012-03-29 2012-02-08 209.00
- Malta 2012-03-29 2012-02-08 209.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Bruksela 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Glasgow 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Berlin 2012-01-13 2012-02-14 229.00
- Hanower 2012-01-13 2012-02-14 229.00
- Malaga 2012-01-10 2012-02-08 242.00
- Bergen 2012-03-01 2012-02-10 261.00
- Stavanger 2012-03-01 2012-02-10 261.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 269.00
- Rostock-la.. 2012-01-13 2012-02-14 291.00
- Barcelona 2012-01-13 2012-02-14 312.00
- Londyn 2012-01-13 2012-02-14 333.00
- Aalesund 2012-03-01 2012-02-10 343.00
- Haugesund 2012-03-01 2012-02-10 343.00
- Kristiansa.. 2012-03-01 2012-02-10 343.00
- Molde 2012-03-01 2012-02-10 343.00
- Trondheim 2012-03-01 2012-02-10 343.00
- Drezno 2012-01-13 2012-02-14 354.00
- Leipzig-Ha.. 2012-01-13 2012-02-14 354.00
- Wiedeń 2012-01-13 2012-02-14 354.00
- Sztokholm 2012-03-01 2012-02-10 380.00
- Bodo 2012-03-01 2012-02-10 398.00
- Harstad-na.. 2012-03-01 2012-02-10 398.00
- Londyn 2012-03-01 2012-02-10 410.00
- Helsinki 2012-03-01 2012-02-10 437.00
- Kopenhaga 2012-03-01 2012-02-10 451.00
- Tromso 2012-03-01 2012-02-10 481.00
- Oslo 2012-03-01 2012-02-10 517.00
- Lakselv 2012-03-01 2012-02-10 577.00
- Rzym 2012-03-01 2012-02-10 588.00
- Manchester 2012-03-01 2012-02-10 589.00
- Larnaka 2012-03-01 2012-02-10 617.00
- Berlin 2012-03-01 2012-02-10 648.00
- Alicante 2012-03-01 2012-02-10 678.00
- Mediolan 2012-03-01 2012-02-10 708.00
- Kolonia/Bo.. 2012-03-01 2012-02-10 767.00
- Split 2012-03-01 2012-02-10 797.00
- Tallin 2012-03-01 2012-02-10 827.00
- Malaga 2012-03-01 2012-02-10 904.00
- Barcelona 2012-03-01 2012-02-10 910.00
- Dublin 2012-03-01 2012-02-10 976.00
- Antalya 2012-03-01 2012-02-10 1035.00
- Marrakesz 2012-03-01 2012-02-10 1035.00
- Nicea 2012-03-01 2012-02-10 1035.00
- Palma 2012-03-01 2012-02-10 1393.00
- Stambuł 2012-03-01 2012-02-10 1453.00
Promocje regularnych lini lotniczych
-
Miasto Wylot od Sprzedaż do Cena Logo - Rzeszów 2012-01-23 2012-02-13 197.00
- Katowice 2012-01-23 2012-02-13 198.00
- Poznań 2012-01-23 2012-02-13 198.00
- Szczecin 2012-08-01 2012-02-13 198.00
- Szczecin 2012-02-01 2012-02-13 198.00
- Gdańsk 2012-03-01 2012-02-13 199.00
- Kraków 2012-01-23 2012-02-13 199.00
- Berlin 2012-03-01 2012-02-14 213.00
- Wiedeń 2012-03-01 2012-02-14 323.00
- Kolonia/Bo.. 2012-03-01 2012-02-14 351.00
- Saarbrueck.. 2012-03-01 2012-02-14 351.00
- Sztutgart 2012-03-01 2012-02-14 352.00
- Norymberga 2012-03-01 2012-02-14 357.00
- Dusseldorf 2012-03-01 2012-02-14 358.00
- Monachium 2012-03-01 2012-02-14 359.00
- Moskwa 2012-03-01 2012-02-14 368.00
- Helsinki 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Kopenhaga 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Oslo 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Sztokholm 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Zurych 2012-03-01 2012-02-14 371.00
- Mulhouse/B.. 2012-04-01 2012-02-14 396.00
- Genewa 2012-05-01 2012-02-13 398.00
- Zurych 2012-04-01 2012-02-13 398.00
- Ryga 2012-01-23 2012-02-13 399.00
- Wilno 2012-01-23 2012-02-13 400.00
- Praga 2012-03-01 2012-02-13 401.00
- Tallin 2012-01-23 2012-02-13 401.00
- Helsinki 2012-01-23 2012-02-13 403.00
- Sofia 2012-01-23 2012-02-13 403.00
- Mediolan 2012-04-01 2012-02-13 404.00
- Rzym 2012-08-01 2012-02-13 404.00
- Sztokholm 2012-03-01 2012-02-13 404.00
- Bukareszt 2012-01-23 2012-02-13 405.00
- Hamburg 2012-03-01 2012-02-13 405.00
- Kopenhaga 2012-03-01 2012-02-13 406.00
- Nicea 2012-04-01 2012-02-13 406.00
- Bruksela 2012-03-01 2012-02-13 407.00
- Budapeszt 2012-01-23 2012-02-13 407.00
- Dusseldorf 2012-07-01 2012-02-13 407.00
- Larnaka 2012-10-01 2012-02-13 407.00
- Berlin 2012-04-01 2012-02-13 408.00
- Lwów 2012-01-23 2012-02-13 408.00
- Odessa 2012-01-23 2012-02-13 408.00
- Paryż 2012-04-01 2012-02-13 408.00
- Donetsk 2012-01-23 2012-02-13 409.00
- Kijów 2012-04-01 2012-02-13 410.00
- Monachium 2012-03-01 2012-02-13 410.00
- Wiedeń 2012-03-01 2012-02-13 410.00
- Kaliningra.. 2012-01-23 2012-02-13 412.00
- St Petersb.. 2012-01-23 2012-02-13 412.00
- Amsterdam 2012-03-01 2012-02-13 413.00
- Frankfurt 2012-02-01 2012-02-13 415.00
- Londyn 2012-11-01 2012-02-13 430.00
- Zurych 2012-01-24 2012-02-07 487.00
- Barcelona 2012-05-01 2012-02-13 509.00
- Madryt 2012-04-01 2012-02-13 553.00
- Londyn 2012-01-24 2012-02-07 602.00
- Lyon 2012-01-24 2012-02-07 617.00
- Manchester 2012-01-24 2012-02-07 617.00
- Kopenhaga 2012-01-24 2012-02-07 628.00
- Paryż 2012-01-24 2012-02-07 632.00
- Mediolan 2012-01-24 2012-02-07 645.00
- Florencja 2012-01-24 2012-02-07 646.00
- Hanower 2012-01-24 2012-02-07 646.00
- Lizbona 2012-01-24 2012-02-07 646.00
- Londyn 2012-01-24 2012-02-07 648.00
- Kair 2012-03-01 2012-02-13 653.00
- Tel Aviv Y.. 2012-05-01 2012-02-13 655.00
- Genewa 2012-01-24 2012-02-07 656.00
- Ateny 2012-01-24 2012-02-07 659.00
- Nicea 2012-01-24 2012-02-07 659.00
- Beirut 2012-09-01 2012-02-13 661.00
- Stambuł 2012-01-24 2012-02-07 664.00
- Norymberga 2012-01-24 2012-02-07 671.00
- Stambuł 2012-01-23 2012-02-13 692.00
- Palma 2012-01-24 2012-02-07 702.00
- Kair 2012-04-01 2012-02-13 772.00
- Beirut 2012-07-01 2012-02-13 798.00
- Luksemburg 2012-01-24 2012-02-07 842.00
- Valencia 2012-01-24 2012-02-07 842.00
- Saloniki 2012-01-24 2012-02-07 847.00
- Bukareszt 2012-01-13 2012-02-08 859.00
- Bukareszt 2012-01-13 2012-02-08 859.00
- Nowy Jork 2012-06-01 2012-02-07 996.00
- Nowy Jork 2012-05-01 2012-02-07 1002.00
- Nowy Jork 2012-05-01 2012-02-07 1003.00
- Nowy Jork 2012-06-01 2012-02-07 1022.00
- Kair 2012-02-03 2012-02-15 1519.00
- Salzburg 2012-07-01 2012-02-08 1519.00
- Salzburg 2012-07-01 2012-02-08 1519.00
- Kair 2012-02-02 2012-02-08 1529.00
- Innsbruck 2012-01-13 2012-02-08 1539.00
- Innsbruck 2012-01-13 2012-02-08 1539.00
- Algiers 2012-02-03 2012-02-15 1589.00
- Hanoi 2012-11-01 2012-02-13 1659.00
- Tel Aviv Y.. 2012-02-03 2012-02-15 1659.00
- New Delhi 2012-04-01 2012-02-07 1799.00
- New Delhi 2012-04-01 2012-02-07 1799.00
- Qingdao 2012-04-01 2012-02-07 1799.00
- Qingdao 2012-04-01 2012-02-07 1799.00
- Shenyang 2012-04-01 2012-02-07 1799.00
- Shenyang 2012-04-01 2012-02-07 1799.00
- Hanoi 2012-10-01 2012-02-13 1854.00
- Chicago 2012-01-24 2012-02-07 1915.00
- Nowy Jork 2012-01-24 2012-02-07 1915.00
- Chicago 2012-02-02 2012-02-08 1919.00
- Nowy Jork 2012-02-02 2012-02-08 1919.00
- Chongqing 2012-05-09 2012-02-15 1920.00
- Boston 2012-01-24 2012-02-07 1937.00
- Boston 2012-02-02 2012-02-08 1939.00
- Chicago 2012-01-04 2012-02-07 1945.00
- Nowy Jork 2012-01-04 2012-02-07 1945.00
- Boston 2012-01-04 2012-02-07 1969.00
- Toronto 2012-01-23 2012-02-13 1970.00
- Cleveland 2012-02-02 2012-02-08 1979.00
- Chicago 2012-02-01 2012-02-13 1980.00
- Nowy Jork 2012-04-01 2012-02-13 1980.00
- New Delhi 2012-03-01 2012-02-15 1990.00
- Cleveland 2012-01-04 2012-02-07 2005.00
- Miami 2012-01-24 2012-02-07 2032.00
- Miami 2012-01-04 2012-02-07 2065.00
- Teheran 2012-02-02 2012-02-08 2099.00
- Dubai 2012-01-13 2012-02-08 2105.00
- Dubai 2012-01-13 2012-02-08 2105.00
- San Juan 2012-01-04 2012-02-07 2105.00
- Waszyngton 2012-02-02 2012-02-08 2109.00
- Filadelfia 2012-02-02 2012-02-08 2135.00
- Tampa 2012-02-02 2012-02-08 2135.00
- New Delhi 2012-02-02 2012-02-08 2139.00
- Waszyngton 2012-01-04 2012-02-07 2139.00
- Filadelfia 2012-01-04 2012-02-07 2145.00
- Covington,.. 2012-02-02 2012-02-08 2149.00
- Covington,.. 2012-01-04 2012-02-07 2155.00
- Tampa 2012-01-04 2012-02-07 2159.00
- Orlando 2012-02-02 2012-02-08 2179.00
- Orlando 2012-01-04 2012-02-07 2205.00
- Dallas 2012-02-02 2012-02-08 2209.00
- Memphis 2012-02-02 2012-02-08 2215.00
- San Franci.. 2012-01-24 2012-02-07 2222.00
- Nowy Jork 2012-02-01 2012-02-13 2225.00
- Denver 2012-02-02 2012-02-08 2229.00
- Muscat 2012-02-02 2012-02-08 2229.00
- Los Angele.. 2012-01-24 2012-02-07 2245.00
- San Franci.. 2012-02-02 2012-02-08 2245.00
- Seattle, W.. 2012-02-02 2012-02-08 2245.00
- Los Angele.. 2012-02-02 2012-02-08 2249.00
- Singapore 2012-04-01 2012-02-07 2249.00
- Singapore 2012-04-01 2012-02-07 2249.00
- Dallas 2012-01-04 2012-02-07 2255.00
- Denver 2012-01-04 2012-02-07 2255.00
- San Franci.. 2012-01-04 2012-02-07 2255.00
- Seattle, W.. 2012-01-04 2012-02-07 2255.00
- Birmingham 2012-01-04 2012-02-07 2275.00
- Los Angele.. 2012-01-04 2012-02-07 2275.00
- Omaha, NE 2012-01-04 2012-02-07 2275.00
- Detroit, M.. 2012-02-02 2012-02-08 2319.00
- Houston 2012-02-02 2012-02-08 2319.00
- Las Vegas 2012-02-02 2012-02-08 2325.00
- Mumbai 2012-02-02 2012-02-08 2339.00
- Houston 2012-01-04 2012-02-07 2345.00
- Abu Dhabi 2012-02-03 2012-02-15 2349.00
- Detroit, M.. 2012-01-04 2012-02-07 2349.00
- Las Vegas 2012-01-04 2012-02-07 2349.00
- Abu Dhabi 2012-02-02 2012-02-08 2369.00
- Kuwejt 2012-02-02 2012-02-08 2369.00
- Indianapol.. 2012-01-04 2012-02-07 2389.00
- San Diego 2012-02-02 2012-02-08 2389.00
- Szanghaj 2012-02-02 2012-02-08 2399.00
- Montreal 2012-01-24 2012-02-07 2403.00
- Montreal 2012-02-02 2012-02-08 2405.00
- Toronto 2012-02-02 2012-02-08 2405.00
- Vancouver 2012-02-02 2012-02-08 2405.00
- Hong Kong 2012-04-01 2012-02-15 2410.00
- Atlanta 2012-02-02 2012-02-08 2415.00
- Hong Kong 2012-02-02 2012-02-08 2415.00
- San Diego 2012-01-04 2012-02-07 2419.00
- Toronto 2012-01-04 2012-02-07 2429.00
- Montreal 2012-01-04 2012-02-07 2433.00
- Atlanta 2012-01-04 2012-02-07 2445.00
- Mumbai 2012-02-03 2012-02-15 2469.00
- Osaka 2012-04-01 2012-02-07 2469.00
- Osaka 2012-04-01 2012-02-07 2469.00
- Phoenix, A.. 2012-02-02 2012-02-08 2479.00
- Bangkok 2012-04-01 2012-02-15 2490.00
- Pekin 2012-02-03 2012-02-15 2499.00
- Salt Lake .. 2012-02-02 2012-02-08 2505.00
- Bangkok 2012-02-02 2012-02-08 2509.00
- Phoenix, A.. 2012-01-04 2012-02-07 2509.00
- New Delhi 2012-02-03 2012-02-15 2519.00
- Nowy Orlea.. 2012-02-02 2012-02-08 2519.00
- St Louis 2012-02-02 2012-02-08 2519.00
- Seul 2012-04-01 2012-02-15 2530.00
- Tokyo 2012-04-01 2012-02-15 2530.00
- Salt Lake .. 2012-01-04 2012-02-07 2535.00
- St Louis 2012-01-04 2012-02-07 2539.00
- Nowy Orlea.. 2012-01-04 2012-02-07 2549.00
- Pittsburgh.. 2012-02-02 2012-02-08 2559.00
- Tokyo 2012-02-02 2012-02-08 2559.00
- Pittsburgh.. 2012-01-04 2012-02-07 2569.00
- Raleigh/Du.. 2012-01-04 2012-02-07 2579.00
- Richmond, .. 2012-01-04 2012-02-07 2585.00
- Memphis 2012-01-04 2012-02-07 2589.00
- Nairobi 2012-02-02 2012-02-08 2589.00
- Addis Abeb.. 2012-02-02 2012-02-08 2599.00
- Singapore 2012-02-02 2012-02-08 2599.00
- Kalgary 2012-02-02 2012-02-08 2605.00
- Mumbai 2012-01-13 2012-02-08 2630.00
- Osaka 2012-04-01 2012-02-15 2630.00
- Charlotte 2012-01-04 2012-02-07 2635.00
- Manchester.. 2012-01-04 2012-02-07 2645.00
- Minneapoli.. 2012-02-02 2012-02-08 2645.00
- Minneapoli.. 2012-01-04 2012-02-07 2669.00
- Seul 2012-02-02 2012-02-08 2669.00
- Hong Kong 2012-02-03 2012-02-15 2699.00
- Osaka 2012-02-02 2012-02-08 2699.00
- New Delhi 2012-01-13 2012-02-08 2722.00
- Doha 2012-02-02 2012-02-08 2729.00
- Seul 2012-02-03 2012-02-15 2729.00
- Nagoja 2012-04-01 2012-02-15 2730.00
- Ałma Ata 2012-02-03 2012-02-15 2739.00
- Albuquerqu.. 2012-01-04 2012-02-07 2759.00
- Ałma Ata 2012-02-02 2012-02-08 2759.00
- Tokyo 2012-02-03 2012-02-15 2769.00
- Guangzhou 2012-02-03 2012-02-15 2789.00
- Bangkok 2012-02-03 2012-02-15 2829.00
- Mexico Cit.. 2012-02-02 2012-02-08 2839.00
- Guangzhou 2012-02-02 2012-02-08 2859.00
- Mexico Cit.. 2012-01-04 2012-02-07 2865.00
- Phuket 2012-04-01 2012-02-15 2880.00
- Portland, .. 2012-02-02 2012-02-08 2885.00
- Koh Samui 2012-04-01 2012-02-15 2890.00
- Sacramento 2012-02-02 2012-02-08 2895.00
- Sacramento 2012-01-04 2012-02-07 2919.00
- Portland, .. 2012-01-04 2012-02-07 2925.00
- Singapore 2012-04-01 2012-02-15 2940.00
- Johannesbu.. 2012-02-02 2012-02-08 2945.00
- Cape Town 2012-02-02 2012-02-08 2999.00
- Dar Es Sal.. 2012-02-02 2012-02-08 2999.00
- Taipei 2012-02-02 2012-02-08 2999.00
- Xiamen 2012-02-02 2012-02-08 2999.00
- Cancun 2012-02-02 2012-02-08 3045.00
- Honolulu 2012-02-02 2012-02-08 3045.00
- Honolulu 2012-01-04 2012-02-07 3069.00
- Cancun 2012-01-04 2012-02-07 3074.00
- Fairbanks 2012-01-04 2012-02-07 3109.00
- Bangalore 2012-02-03 2012-02-15 3149.00
- Osaka 2012-02-03 2012-02-15 3159.00
- Cape Town 2012-02-03 2012-02-15 3179.00
- Johannesbu.. 2012-02-03 2012-02-15 3179.00
- Lagos 2012-02-02 2012-02-08 3249.00
- Rio de Jan.. 2012-02-02 2012-02-08 3299.00
- Kuala Lump.. 2012-02-02 2012-02-08 3309.00
- Kaohsiung 2012-04-01 2012-02-15 3310.00
- Singapore 2012-02-03 2012-02-15 3329.00
- Manila 2012-04-01 2012-02-15 3330.00
- Taipei 2012-04-01 2012-02-15 3330.00
- Punta Cana 2012-02-02 2012-02-08 3499.00
- Dżakarta 2012-02-02 2012-02-08 3599.00
- Hawana 2012-02-02 2012-02-08 3599.00
- Manila 2012-02-02 2012-02-08 3599.00
- San Paulo 2012-02-03 2012-02-15 3599.00
- Hangzhou 2012-02-02 2012-02-08 3669.00
- San Paulo 2012-02-02 2012-02-08 3699.00
- Chengdu 2012-02-02 2012-02-08 3789.00
- Akra 2012-02-02 2012-02-08 4099.00
- Buenos Air.. 2012-02-03 2012-02-15 4499.00
- Bogota 2012-02-03 2012-02-15 4599.00
- Panama 2012-02-02 2012-02-08 4599.00
- Perth 2012-02-05 2012-02-14 5300.00
- Sydney 2012-02-05 2012-02-14 5330.00
- Adelaide 2012-02-05 2012-02-14 5340.00
- Melbourne 2012-02-05 2012-02-14 5375.00
- Guayaquil 2012-02-02 2012-02-08 5399.00
- Quito 2012-02-02 2012-02-08 5399.00
- Cairns 2012-02-05 2012-02-14 5515.00
- Auckland 2012-02-05 2012-02-14 5551.00
- Lima 2012-02-02 2012-02-08 5615.00
