Linie lotnicze
-
zł
Przylot do: Wylot z:Sprzedaż:
od do
Wylot:od do
Rezerwacja telefoniczna:801 005 013 - lub - 32 72 83 082
Informacje dodatkowe:
Pozostałe promocje -
-
Miasto Wylot od Sprzedaż do Cena Logo - Rzeszów 2012-01-23 2012-02-13 197.00
- Katowice 2012-01-23 2012-02-13 198.00
- Poznań 2012-01-23 2012-02-13 198.00
- Szczecin 2012-08-01 2012-02-13 198.00
- Szczecin 2012-02-01 2012-02-13 198.00
- Gdańsk 2012-03-01 2012-02-13 199.00
- Kraków 2012-01-23 2012-02-13 199.00
- Berlin 2012-03-01 2012-02-14 213.00
- Kopenhaga 2012-02-09 2012-03-14 269.00
- Wenecja 2012-02-09 2012-02-29 285.00
- Wiedeń 2012-03-01 2012-02-14 323.00
- Kolonia/Bo.. 2012-03-01 2012-02-14 351.00
- Saarbrueck.. 2012-03-01 2012-02-14 351.00
- Sztutgart 2012-03-01 2012-02-14 352.00
- Norymberga 2012-03-01 2012-02-14 357.00
- Dusseldorf 2012-03-01 2012-02-14 358.00
- Monachium 2012-03-01 2012-02-14 359.00
- Moskwa 2012-03-01 2012-02-14 368.00
- Helsinki 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Kopenhaga 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Oslo 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Sztokholm 2012-03-01 2012-02-14 370.00
- Zurych 2012-03-01 2012-02-14 371.00
- Aberdeen 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Amsterdam 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Berlin 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Bruksela 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Dublin 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Dusseldorf 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Frankfurt 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Hamburg 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Kłajpeda/P.. 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Londyn 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Manchester 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Monachium 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Paryż 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Wilno 2012-02-09 2012-03-14 389.00
- Mulhouse/B.. 2012-04-01 2012-02-14 396.00
- Genewa 2012-05-01 2012-02-13 398.00
- Zurych 2012-04-01 2012-02-13 398.00
- Ryga 2012-01-23 2012-02-13 399.00
- Wilno 2012-01-23 2012-02-13 400.00
- Praga 2012-03-01 2012-02-13 401.00
- Tallin 2012-01-23 2012-02-13 401.00
- Helsinki 2012-01-23 2012-02-13 403.00
- Sofia 2012-01-23 2012-02-13 403.00
- Mediolan 2012-04-01 2012-02-13 404.00
- Rzym 2012-08-01 2012-02-13 404.00
- Sztokholm 2012-03-01 2012-02-13 404.00
- Bukareszt 2012-01-23 2012-02-13 405.00
- Hamburg 2012-03-01 2012-02-13 405.00
- Kopenhaga 2012-03-01 2012-02-13 406.00
- Nicea 2012-04-01 2012-02-13 406.00
- Bruksela 2012-03-01 2012-02-13 407.00
- Budapeszt 2012-01-23 2012-02-13 407.00
- Dusseldorf 2012-07-01 2012-02-13 407.00
- Larnaka 2012-10-01 2012-02-13 407.00
- Berlin 2012-04-01 2012-02-13 408.00
- Lwów 2012-01-23 2012-02-13 408.00
- Odessa 2012-01-23 2012-02-13 408.00
- Paryż 2012-04-01 2012-02-13 408.00
- Donetsk 2012-01-23 2012-02-13 409.00
- Kijów 2012-04-01 2012-02-13 410.00
- Monachium 2012-03-01 2012-02-13 410.00
- Wiedeń 2012-03-01 2012-02-13 410.00
- Kaliningra.. 2012-01-23 2012-02-13 412.00
- St Petersb.. 2012-01-23 2012-02-13 412.00
- Amsterdam 2012-03-01 2012-02-13 413.00
- Frankfurt 2012-02-01 2012-02-13 415.00
- Helsinki 2012-02-09 2012-03-14 419.00
- Londyn 2012-11-01 2012-02-13 430.00
- Zurych 2012-02-09 2012-03-05 471.00
- Rzym 2012-02-09 2012-02-29 490.00
- Barcelona 2012-05-01 2012-02-13 509.00
- Wiedeń 2012-02-09 2012-03-05 535.00
- Madryt 2012-04-01 2012-02-13 553.00
- Londyn 2012-02-09 2012-03-05 574.00
- Manchester 2012-02-09 2012-03-05 592.00
- Lyon 2012-02-09 2012-03-05 593.00
- Bolonia 2012-02-09 2012-02-29 605.00
- Paryż 2012-02-09 2012-03-05 606.00
- Kopenhaga 2012-02-09 2012-03-05 607.00
- Londyn 2012-02-09 2012-03-05 616.00
- Hanower 2012-02-09 2012-03-05 621.00
- Florencja 2012-02-09 2012-03-05 624.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-03-05 624.00
- Barcelona 2012-02-09 2012-03-05 625.00
- Lizbona 2012-02-09 2012-03-05 625.00
- Ateny 2012-02-09 2012-03-05 633.00
- Nicea 2012-02-09 2012-03-05 635.00
- Genewa 2012-02-09 2012-03-05 636.00
- Stambuł 2012-02-09 2012-03-05 644.00
- Norymberga 2012-02-09 2012-03-05 647.00
- Kair 2012-03-01 2012-02-13 653.00
- Tel Aviv Y.. 2012-05-01 2012-02-13 655.00
- Bukareszt 2012-02-09 2012-02-29 660.00
- Beirut 2012-09-01 2012-02-13 661.00
- Stambuł 2012-02-09 2012-02-29 675.00
- Palma 2012-02-09 2012-03-05 682.00
- Florencja 2012-02-09 2012-02-29 685.00
- Barcelona 2012-02-09 2012-03-05 687.00
- Budapeszt 2012-02-09 2012-03-05 690.00
- Stambuł 2012-01-23 2012-02-13 692.00
- Barcelona 2012-02-09 2012-03-05 702.00
- Ateny 2012-02-09 2012-02-29 705.00
- Brindisi 2012-02-09 2012-02-29 710.00
- Turyn 2012-02-09 2012-02-29 710.00
- Bari 2012-02-09 2012-02-29 715.00
- Wiedeń 2012-02-09 2012-03-05 745.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-03-05 747.00
- Rzym 2012-02-09 2012-03-05 749.00
- Genoa 2012-02-09 2012-02-29 765.00
- Triest 2012-02-09 2012-02-29 765.00
- Werona 2012-02-09 2012-02-29 765.00
- Wenecja 2012-02-09 2012-03-05 769.00
- Kair 2012-04-01 2012-02-13 772.00
- Stambuł 2012-02-09 2012-03-05 773.00
- Neapol 2012-02-09 2012-02-29 780.00
- Nicea 2012-02-09 2012-03-05 790.00
- Ancona 2012-02-09 2012-02-29 795.00
- Lyon 2012-02-09 2012-03-05 796.00
- Beirut 2012-07-01 2012-02-13 798.00
- Bukareszt 2012-02-09 2012-03-05 798.00
- Stambuł 2012-02-09 2012-03-05 798.00
- Oslo 2012-02-09 2012-03-05 802.00
- Budapeszt 2012-02-09 2012-03-05 805.00
- Piza 2012-02-09 2012-02-29 805.00
- Kopenhaga 2012-02-09 2012-03-05 809.00
- Alghero 2012-02-09 2012-02-29 810.00
- Sofia 2012-02-09 2012-03-05 810.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-03-05 812.00
- Bukareszt 2012-02-09 2012-03-05 814.00
- Rzym 2012-02-09 2012-03-05 814.00
- Bruksela 2012-02-09 2012-03-05 815.00
- Sztokholm 2012-02-09 2012-03-05 815.00
- Amsterdam 2012-02-09 2012-03-05 818.00
- Paryż 2012-02-09 2012-03-05 819.00
- Bolonia 2012-02-09 2012-03-05 823.00
- Luksemburg 2012-02-09 2012-03-05 823.00
- Valencia 2012-02-09 2012-03-05 823.00
- Genewa 2012-02-09 2012-03-05 824.00
- Barcelona 2012-02-09 2012-02-29 825.00
- Sofia 2012-02-09 2012-03-05 825.00
- Saloniki 2012-02-09 2012-03-05 826.00
- Londyn 2012-02-09 2012-03-05 827.00
- Bruksela 2012-02-09 2012-03-05 830.00
- Sarajewo 2012-02-09 2012-03-05 832.00
- Amsterdam 2012-02-09 2012-03-05 833.00
- Larnaka 2012-02-09 2012-03-05 834.00
- Nicea 2012-02-09 2012-03-05 835.00
- Genewa 2012-02-09 2012-03-05 839.00
- Lyon 2012-02-09 2012-03-05 841.00
- Londyn 2012-02-09 2012-03-05 842.00
- Zurych 2012-02-09 2012-03-05 844.00
- Katania 2012-02-09 2012-02-29 850.00
- Lamezia-te.. 2012-02-09 2012-02-29 850.00
- Palermo 2012-02-09 2012-02-29 850.00
- Reggio Cal.. 2012-02-09 2012-02-29 850.00
- Madryt 2012-02-09 2012-02-29 855.00
- Zurych 2012-02-09 2012-03-05 859.00
- Paryż 2012-02-09 2012-03-05 864.00
- Donetsk 2012-02-09 2012-03-05 870.00
- Monachium 2012-02-09 2012-03-05 882.00
- Donetsk 2012-02-09 2012-03-05 886.00
- Zagrzeb 2012-02-09 2012-03-05 887.00
- Monachium 2012-02-09 2012-03-05 897.00
- Zagrzeb 2012-02-09 2012-03-05 902.00
- Frankfurt 2012-02-09 2012-03-05 908.00
- Tirana 2012-02-09 2012-02-29 910.00
- Frankfurt 2012-02-09 2012-03-05 923.00
- Moskwa 2012-02-09 2012-03-05 968.00
- Kair 2012-02-09 2012-02-29 985.00
- Cagliari 2012-02-09 2012-02-29 1000.00
- Kair 2012-02-03 2012-02-15 1519.00
- Algiers 2012-02-03 2012-02-15 1589.00
- Hanoi 2012-11-01 2012-02-13 1659.00
- Tel Aviv Y.. 2012-02-03 2012-02-15 1659.00
- Algiers 2012-02-09 2012-02-29 1775.00
- Nowy Jork 2012-02-09 2012-02-29 1800.00
- Tel Aviv Y.. 2012-02-09 2012-02-29 1810.00
- Boston 2012-02-09 2012-02-29 1840.00
- Hanoi 2012-10-01 2012-02-13 1854.00
- Tel Aviv Y.. 2012-02-09 2012-03-05 1905.00
- Chicago 2012-02-02 2012-02-14 1919.00
- Nowy Jork 2012-02-02 2012-02-14 1919.00
- Chongqing 2012-05-09 2012-02-15 1920.00
- Boston 2012-02-02 2012-02-14 1939.00
- Beirut 2012-02-09 2012-02-29 1940.00
- Chicago 2012-01-04 2012-02-14 1945.00
- Miami 2012-02-09 2012-02-29 1945.00
- Nowy Jork 2012-01-04 2012-02-14 1945.00
- Boston 2012-01-04 2012-02-14 1969.00
- Toronto 2012-01-23 2012-02-13 1970.00
- Tunis 2012-02-09 2012-02-29 1970.00
- Cleveland 2012-02-02 2012-02-14 1979.00
- Chicago 2012-02-01 2012-02-13 1980.00
- Nowy Jork 2012-04-01 2012-02-13 1980.00
- New Delhi 2012-03-01 2012-02-15 1990.00
- Cleveland 2012-01-04 2012-02-14 2005.00
- Teheran 2012-02-09 2012-02-29 2025.00
- Miami 2012-01-04 2012-02-14 2065.00
- San Juan 2012-01-04 2012-02-14 2105.00
- Waszyngton 2012-02-02 2012-02-14 2109.00
- Filadelfia 2012-02-02 2012-02-14 2135.00
- Tampa 2012-02-02 2012-02-14 2135.00
- Waszyngton 2012-01-04 2012-02-14 2139.00
- Filadelfia 2012-01-04 2012-02-14 2145.00
- Covington,.. 2012-02-02 2012-02-14 2149.00
- Covington,.. 2012-01-04 2012-02-14 2155.00
- Tampa 2012-01-04 2012-02-14 2159.00
- Orlando 2012-02-02 2012-02-14 2179.00
- Dubai 2012-02-09 2012-02-15 2183.00
- Orlando 2012-01-04 2012-02-14 2205.00
- Dallas 2012-02-02 2012-02-14 2209.00
- Memphis 2012-02-02 2012-02-14 2215.00
- Nowy Jork 2012-02-01 2012-02-13 2225.00
- Denver 2012-02-02 2012-02-14 2229.00
- San Franci.. 2012-02-02 2012-02-14 2245.00
- Seattle, W.. 2012-02-02 2012-02-14 2245.00
- Los Angele.. 2012-02-02 2012-02-14 2249.00
- Dallas 2012-01-04 2012-02-14 2255.00
- Denver 2012-01-04 2012-02-14 2255.00
- San Franci.. 2012-01-04 2012-02-14 2255.00
- Seattle, W.. 2012-01-04 2012-02-14 2255.00
- Birmingham 2012-01-04 2012-02-14 2275.00
- Los Angele.. 2012-01-04 2012-02-14 2275.00
- Omaha, NE 2012-01-04 2012-02-14 2275.00
- Pekin 2012-02-09 2012-02-15 2297.00
- Detroit, M.. 2012-02-02 2012-02-14 2319.00
- Houston 2012-02-02 2012-02-14 2319.00
- Las Vegas 2012-02-02 2012-02-14 2325.00
- Houston 2012-01-04 2012-02-14 2345.00
- Abu Dhabi 2012-02-03 2012-02-15 2349.00
- Detroit, M.. 2012-01-04 2012-02-14 2349.00
- Las Vegas 2012-01-04 2012-02-14 2349.00
- Indianapol.. 2012-01-04 2012-02-14 2389.00
- San Diego 2012-02-02 2012-02-14 2389.00
- Hong Kong 2012-04-01 2012-02-15 2410.00
- Atlanta 2012-02-02 2012-02-14 2415.00
- San Diego 2012-01-04 2012-02-14 2419.00
- Toronto 2012-01-04 2012-02-14 2429.00
- Montreal 2012-01-04 2012-02-14 2433.00
- Atlanta 2012-01-04 2012-02-14 2445.00
- Mumbai 2012-02-03 2012-02-15 2469.00
- Phoenix, A.. 2012-02-02 2012-02-14 2479.00
- Bangkok 2012-04-01 2012-02-15 2490.00
- Pekin 2012-02-03 2012-02-15 2499.00
- Hong Kong 2012-02-09 2012-02-15 2504.00
- Salt Lake .. 2012-02-02 2012-02-14 2505.00
- Phoenix, A.. 2012-01-04 2012-02-14 2509.00
- New Delhi 2012-02-03 2012-02-15 2519.00
- Nowy Orlea.. 2012-02-02 2012-02-14 2519.00
- St Louis 2012-02-02 2012-02-14 2519.00
- Seul 2012-04-01 2012-02-15 2530.00
- Tokyo 2012-04-01 2012-02-15 2530.00
- Salt Lake .. 2012-01-04 2012-02-14 2535.00
- St Louis 2012-01-04 2012-02-14 2539.00
- Nowy Orlea.. 2012-01-04 2012-02-14 2549.00
- Pittsburgh.. 2012-02-02 2012-02-14 2559.00
- Pittsburgh.. 2012-01-04 2012-02-14 2569.00
- Raleigh/Du.. 2012-01-04 2012-02-14 2579.00
- Richmond, .. 2012-01-04 2012-02-14 2585.00
- Memphis 2012-01-04 2012-02-14 2589.00
- Osaka 2012-04-01 2012-02-15 2630.00
- Charlotte 2012-01-04 2012-02-14 2635.00
- Manchester.. 2012-01-04 2012-02-14 2645.00
- Minneapoli.. 2012-02-02 2012-02-14 2645.00
- Minneapoli.. 2012-01-04 2012-02-14 2669.00
- Hong Kong 2012-02-03 2012-02-15 2699.00
- Seul 2012-02-03 2012-02-15 2729.00
- Nagoja 2012-04-01 2012-02-15 2730.00
- Ałma Ata 2012-02-03 2012-02-15 2739.00
- Muscat 2012-02-09 2012-03-05 2744.00
- Albuquerqu.. 2012-01-04 2012-02-14 2759.00
- Tokyo 2012-02-03 2012-02-15 2769.00
- Guangzhou 2012-02-03 2012-02-15 2789.00
- Bangkok 2012-02-03 2012-02-15 2829.00
- Mexico Cit.. 2012-01-04 2012-02-14 2865.00
- Phuket 2012-04-01 2012-02-15 2880.00
- Koh Samui 2012-04-01 2012-02-15 2890.00
- Sacramento 2012-02-02 2012-02-14 2895.00
- Sacramento 2012-01-04 2012-02-14 2919.00
- Portland, .. 2012-01-04 2012-02-14 2925.00
- Toronto 2012-02-09 2012-02-29 2930.00
- Singapore 2012-04-01 2012-02-15 2940.00
- Szanghaj 2012-02-09 2012-03-05 2947.00
- Mumbai 2012-02-09 2012-03-05 2960.00
- Cape Town 2012-02-09 2012-02-15 2972.00
- Johannesbu.. 2012-02-09 2012-02-15 2972.00
- Bangkok 2012-02-09 2012-03-05 2974.00
- Tokyo 2012-02-09 2012-03-05 3026.00
- Honolulu 2012-02-02 2012-02-14 3045.00
- New Delhi 2012-02-09 2012-03-05 3055.00
- Honolulu 2012-01-04 2012-02-14 3069.00
- Cancun 2012-01-04 2012-02-14 3074.00
- Fairbanks 2012-01-04 2012-02-14 3109.00
- Bangalore 2012-02-03 2012-02-15 3149.00
- Osaka 2012-02-03 2012-02-15 3159.00
- Cape Town 2012-02-03 2012-02-15 3179.00
- Johannesbu.. 2012-02-03 2012-02-15 3179.00
- Nairobi 2012-02-09 2012-03-05 3205.00
- Kaohsiung 2012-04-01 2012-02-15 3310.00
- Singapore 2012-02-03 2012-02-15 3329.00
- Manila 2012-04-01 2012-02-15 3330.00
- Taipei 2012-04-01 2012-02-15 3330.00
- Dar Es Sal.. 2012-02-09 2012-03-05 3362.00
- San Paulo 2012-02-03 2012-02-15 3599.00
- San Paulo 2012-02-09 2012-03-05 3765.00
- San Paulo 2012-02-09 2012-02-29 3955.00
- Kolombo 2012-02-09 2012-03-05 4099.00
- Rio de Jan.. 2012-02-09 2012-02-29 4150.00
- Caracas 2012-02-09 2012-02-29 4405.00
- Buenos Air.. 2012-02-03 2012-02-15 4499.00
- Bogota 2012-02-03 2012-02-15 4599.00
- Buenos Air.. 2012-02-09 2012-02-29 4625.00
- Lagos 2012-02-09 2012-02-29 4625.00
- Akra 2012-02-09 2012-02-29 5045.00
- Perth 2012-02-05 2012-02-14 5300.00
- Sydney 2012-02-05 2012-02-14 5330.00
- Adelaide 2012-02-05 2012-02-14 5340.00
- Melbourne 2012-02-05 2012-02-14 5375.00
- Cairns 2012-02-05 2012-02-14 5515.00
- Auckland 2012-02-05 2012-02-14 5551.00
- Bolonia 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Bruksela 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Eindhoven 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Hahn 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 19.00
- Bergen 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Forli 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Goteborg 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Haugesund 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Kolonia/Bonn 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Malme 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Stavanger 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Trondheim 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Turku 2012-02-01 2012-02-15 39.00
- Bolonia 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-22 44.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Malme 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Mediolan 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Mediolan 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 69.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Dortmund 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Eindhoven 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Forli 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Goteborg 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Liverpool 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Lubeka 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 89.00
- Billund 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Bournemouth 2012-03-29 2012-02-22 108.00
- Brema 2012-03-28 2012-02-22 108.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Eindhoven 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Leeds 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Malme 2012-03-29 2012-02-22 108.00
- Manchester 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Trapani 2012-01-10 2012-02-22 108.00
- Wenecja 2012-03-29 2012-02-22 108.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-22 109.00
- Edynburg 2012-01-01 2012-02-20 115.00
- Alicante 2012-03-29 2012-02-22 117.00
- Barcelona 2012-01-10 2012-02-22 117.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-22 117.00
- Glasgow 2012-03-29 2012-02-22 117.00
- Malaga 2012-01-10 2012-02-22 117.00
- Palma 2012-03-28 2012-02-22 117.00
- Paryż 2012-03-29 2012-02-22 117.00
- Rzym 2012-01-10 2012-02-22 117.00
- Rzym 2012-01-10 2012-02-22 117.00
- Liverpool 2011-11-01 2012-02-20 120.00
- Cagliari 2012-01-10 2012-02-22 125.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 125.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 125.00
- Girona 2012-01-10 2012-02-22 125.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-22 125.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 125.00
- Piza 2012-03-29 2012-02-22 125.00
- Sztutgart 2012-01-13 2012-02-14 125.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Glasgow 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Kolonia/Bonn 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Madryt 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Malme 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Oslo 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Stavanger 2012-02-01 2012-02-15 129.00
- Belfast 2011-11-01 2012-02-20 130.00
- Bristol 2011-11-01 2012-02-20 130.00
- Londyn 2011-11-01 2012-02-20 130.00
- Paryż 2011-11-01 2012-02-20 130.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-22 145.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-22 145.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-22 145.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 145.00
- Manchester 2012-01-10 2012-02-22 145.00
- Madryt 2012-01-10 2012-02-22 149.00
- Madryt 2012-01-10 2012-02-22 149.00
- Kijów 2012-02-01 2012-02-15 157.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Malta 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Palma 2012-01-10 2012-02-22 158.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Liverpool 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Liverpool 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Madryt 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Mediolan 2012-02-01 2012-02-15 179.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-22 182.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-22 182.00
- Rzym 2012-01-10 2012-02-22 186.00
- Alicante 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Birmingham 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Bristol 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Bruksela 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Derby 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Dublin 2012-01-30 2012-02-20 199.00
- Dublin 2012-01-30 2012-02-20 199.00
- Dublin 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Edynburg 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Girona 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Glasgow 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Leeds 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Liverpool 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Londyn 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Mediolan 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Paryż 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Piza 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Shannon 2012-01-10 2012-02-22 199.00
- Oslo 2012-03-01 2012-02-24 201.00
- Chania 2012-03-29 2012-02-22 209.00
- Malta 2012-03-29 2012-02-22 209.00
- Barcelona 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Bruksela 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Cork 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Glasgow 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Paryż 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Rzym 2012-02-01 2012-02-15 219.00
- Berlin 2012-01-13 2012-02-14 229.00
- Hanower 2012-01-13 2012-02-14 229.00
- Malaga 2012-01-10 2012-02-22 242.00
- Bergen 2012-03-01 2012-02-24 261.00
- Stavanger 2012-03-01 2012-02-24 261.00
- Londyn 2012-02-01 2012-02-15 269.00
- Rostock-laage 2012-01-13 2012-02-14 291.00
- Barcelona 2012-01-13 2012-02-14 312.00
- Londyn 2012-01-13 2012-02-14 333.00
- Aalesund 2012-03-01 2012-02-24 343.00
- Haugesund 2012-03-01 2012-02-24 343.00
- Kristiansand 2012-03-01 2012-02-24 343.00
- Molde 2012-03-01 2012-02-24 343.00
- Trondheim 2012-03-01 2012-02-24 343.00
- Drezno 2012-01-13 2012-02-14 354.00
- Leipzig-Halle 2012-01-13 2012-02-14 354.00
- Wiedeń 2012-01-13 2012-02-14 354.00
- Sztokholm 2012-03-01 2012-02-24 380.00
- Bodo 2012-03-01 2012-02-24 398.00
- Harstad-narvik 2012-03-01 2012-02-24 398.00
- Londyn 2012-03-01 2012-02-24 410.00
- Helsinki 2012-03-01 2012-02-24 437.00
- Kopenhaga 2012-03-01 2012-02-24 451.00
- Tromso 2012-03-01 2012-02-24 481.00
- Oslo 2012-03-01 2012-02-24 517.00
- Lakselv 2012-03-01 2012-02-24 577.00
- Rzym 2012-03-01 2012-02-24 588.00
- Manchester 2012-03-01 2012-02-24 589.00
- Larnaka 2012-03-01 2012-02-24 617.00
- Berlin 2012-03-01 2012-02-24 648.00
- Alicante 2012-03-01 2012-02-24 678.00
- Mediolan 2012-03-01 2012-02-24 708.00
- Kolonia/Bonn 2012-03-01 2012-02-24 767.00
- Split 2012-03-01 2012-02-24 797.00
- Tallin 2012-03-01 2012-02-24 827.00
- Malaga 2012-03-01 2012-02-24 904.00
- Barcelona 2012-03-01 2012-02-24 910.00
- Dublin 2012-03-01 2012-02-24 976.00
- Antalya 2012-03-01 2012-02-24 1035.00
- Marrakesz 2012-03-01 2012-02-24 1035.00
- Nicea 2012-03-01 2012-02-24 1035.00
- Palma 2012-03-01 2012-02-24 1393.00
- Stambuł 2012-03-01 2012-02-24 1453.00
