Linie lotnicze Swiss
Mediolan - Włochy
624.00zł
Przylot do:Mediolan
Wylot z:Warszawa Okecie
Sprzedaż:od 2012-02-09 do 2012-04-27
Wylot:od 2012-02-09 do 2012-12-31
Rezerwacja telefoniczna:801 005 013 - lub - 32 72 83 082
Informacje dodatkowe:
Cena zawiera opłaty lotniskowe oraz podatki, ale nie zawiera opłaty transakcyjnej. Taryfa obowiązuje na przeloty w obie strony. Maksimum pobytu - jeden rok. Z powodu wahania kursów walut cena może ulec zmianie. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
Pozostałe promocje - Włochy
-
Miasto Wylot od Sprzedaż do Cena Logo - Forli 2012-02-09 2012-04-27 39.00
- Bolonia 2012-02-09 2012-04-27 44.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 44.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 44.00
- Bolonia 2012-02-09 2012-04-27 44.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 44.00
- Piza 2012-02-09 2012-04-27 44.00
- Wenecja 2012-02-09 2012-04-27 48.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 69.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 69.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 89.00
- Forli 2012-02-09 2012-04-27 89.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 89.00
- Trapani 2012-02-09 2012-04-27 108.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 117.00
- Cagliari 2012-02-09 2012-04-27 125.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 158.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 179.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 186.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 199.00
- Piza 2012-02-09 2012-04-27 199.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 219.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 588.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 708.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 430.00
- Bolonia 2012-02-09 2012-04-27 595.00
- Bolonia 2012-02-09 2012-04-27 630.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 630.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 639.00
- Mediolan 2012-02-09 2012-04-27 649.00
- Florencja 2012-02-09 2012-04-27 649.00
- Florencja 2012-02-09 2012-04-27 675.00
- Rzym 2012-02-09 2012-04-27 679.00
- Brindisi 2012-02-09 2012-04-27 700.00
- Turyn 2012-02-09 2012-04-27 700.00
- Bari 2012-02-09 2012-04-27 705.00
- Verona 2012-02-09 2012-04-27 750.00
- Genoa 2012-02-09 2012-04-27 750.00
- Neapol 2012-02-09 2012-04-27 755.00
- Trieste 2012-02-09 2012-04-27 755.00
- Turyn 2012-02-09 2012-04-27 759.00
- Ancona 2012-02-09 2012-04-27 780.00
- Pisa 2012-02-09 2012-04-27 790.00
- Crotone 2012-02-09 2012-04-27 830.00
- Alghero 2012-02-09 2012-04-27 835.00
- Reggio Calabria 2012-02-09 2012-04-27 835.00
- Lamezia Terme 2012-02-09 2012-04-27 840.00
- Palermo 2012-02-09 2012-04-27 840.00
- Catania 2012-02-09 2012-04-27 840.00
- Cagliari 2012-02-09 2012-04-27 985.00
